1,509 MXN to USD | Convert 1509 Mexican Peso to US Dollar (2024)

As of 26 June 2024, the current exchange rate of 1509 Mexican Peso is equal to 82.8732 US Dollar. This is an increase of 9.272568% (or +7.032393 USD) compared with the same time last year (26 June 2022), when 1509 Mexican Peso equaled 75.8408 US Dollar.

Real-time FX

18:00:02 - Real-time Data. ( Disclaimer )

  • Type: Currency
  • Group: Major
  • Base: MXN
  • Second: USD
  • Prev. Close: 83.6215
  • Bid/Ask: 82.0445 / 83.702
  • 7 Day's Range: 82.1313 - 83.8339

Inverse: 1,509 USD = 27,476.68 MXN

Historical Rates (MXN/USD): Thursday, 20/06/2024 - Wednesday, 26/06/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (MXN to USD)

30 Day Historical Table

Date 1,509 MXN to USD Changes Changes (%)
Wednesday, 26/06/2024 82.8732 USD -0.748268 USD -0.9029%
Tuesday, 25/06/2024 83.6215 USD -0.212452 USD -0.2541%
Monday, 24/06/2024 83.8339 USD 0.763101 USD 0.9103%
Sunday, 23/06/2024 83.0708 USD 0.142329 USD 0.1713%
Saturday, 22/06/2024 82.9285 USD 0.207231 USD 0.2499%
Friday, 21/06/2024 82.7213 USD 0.589989 USD 0.7132%
Thursday, 20/06/2024 82.1313 USD 0.183328 USD 0.2232%
Wednesday, 19/06/2024 81.948 USD 0.082135 USD 0.1002%
Tuesday, 18/06/2024 81.8658 USD 0.348307 USD 0.4255%
Monday, 17/06/2024 81.5175 USD -0.040154 USD -0.0493%
Sunday, 16/06/2024 81.5577 USD 0.001056 USD 0.0013%
Saturday, 15/06/2024 81.5566 USD -0.014577 USD -0.0179%
Friday, 14/06/2024 81.5712 USD 0.751588 USD 0.9214%
Thursday, 13/06/2024 80.8196 USD 0.158354 USD 0.1959%
Wednesday, 12/06/2024 80.6613 USD -1.255518 USD -1.5565%
Tuesday, 11/06/2024 81.9168 USD -0.197075 USD -0.2406%
Monday, 10/06/2024 82.1138 USD -0.825287 USD -1.0051%
Sunday, 09/06/2024 82.9391 USD -0.062352 USD -0.0752%
Saturday, 08/06/2024 83.0015 USD -0.479198 USD -0.5773%
Friday, 07/06/2024 83.4807 USD -2.500353 USD -2.9951%
Thursday, 06/06/2024 85.981 USD 0.370263 USD 0.4306%
Wednesday, 05/06/2024 85.6108 USD 1.144833 USD 1.3373%
Tuesday, 04/06/2024 84.4659 USD -1.689129 USD -1.9998%
Monday, 03/06/2024 86.1551 USD -2.526926 USD -2.933%
Sunday, 02/06/2024 88.682 USD -0.013913 USD -0.0157%
Saturday, 01/06/2024 88.6959 USD -0.077608 USD -0.0875%
Friday, 31/05/2024 88.7735 USD -0.227436 USD -0.2562%
Thursday, 30/05/2024 89.001 USD -0.495571 USD -0.5568%
Wednesday, 29/05/2024 89.4965 USD -0.654121 USD -0.7309%
Tuesday, 28/05/2024 90.1506 USD -7.277424 USD -8.0725%

The value of 1509 MXN in US Dollar for the last 30 days (28 May - Jun, 26 2024) decreased by: -7.277424 USD (-8.0725%).

Monthly (2020)

Date 1,509 MXN to USD Changes Changes (%)
Wednesday, 26/06/2024 82.8732 USD -7.471119 USD -9.015119%
Sunday, 26/05/2024 90.3443 USD 2.401558 USD 2.658228%
Friday, 26/04/2024 87.9428 USD -2.462416 USD -2.800021%
Tuesday, 26/03/2024 90.4052 USD 2.199896 USD 2.433373%
Monday, 26/02/2024 88.2053 USD 0.263517 USD 0.298754%
Friday, 26/01/2024 87.9418 USD -0.955846 USD -1.086907%
Tuesday, 26/12/2023 88.8976 USD 0.752961 USD 0.846998%
Sunday, 26/11/2023 88.1447 USD 5.605694 USD 6.359651%
Thursday, 26/10/2023 82.539 USD -3.882838 USD -4.704248%
Tuesday, 26/09/2023 86.4218 USD USD %

This table shows how much 1509 MXN is worth in USD at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2024)

Date 1,509 MXN to USD Changes Changes (%)
Wednesday, 26/06/2024 82.8732 USD 7.032393 USD 8.485724%
Sunday, 26/06/2022 75.8408 USD -0.310854 USD -0.409877%
Saturday, 26/06/2021 76.1517 USD 10.7048 USD 14.0573%
Friday, 26/06/2020 65.4468 USD -13.3939 USD -20.4653%
Wednesday, 26/06/2019 78.8407 USD 3.076851 USD 3.902616%
Tuesday, 26/06/2018 75.7639 USD -8.489634 USD -11.2054%
Monday, 26/06/2017 84.2535 USD 4.543599 USD 5.392771%
Sunday, 26/06/2016 79.7099 USD -17.3776 USD -21.8011%
Friday, 26/06/2015 97.0876 USD USD %

This table shows the value of 1509 MXN in USD at the same time by year in the last 9 years (2015-2024).

Other amounts

MXN
1508 MXN = 82.8183 USD 1509 Mexican Peso to Euro
1510 MXN = 82.9281 USD 1509 Mexican Peso to Japanese Yen
1511 MXN = 82.9831 USD 1509 Mexican Peso to Pound
1512 MXN = 83.038 USD 1509 Mexican Peso to Australian dollar
1513 MXN = 83.0929 USD 1509 Mexican Peso to Bitcoin
1514 MXN = 83.1478 USD 1509 Mexican Peso to Canadian Dollar
1515 MXN = 83.2027 USD 1509 Mexican Peso to Swiss Franc
1516 MXN = 83.2577 USD 1509 Mexican Peso to Chinese Yuan
1517 MXN = 83.3126 USD 1509 Mexican Peso to Swedish krona
1518 MXN = 83.3675 USD 1509 Mexican Peso to New Zealand Dollar
1519 MXN = 83.4224 USD 1509 Mexican Peso to Singapore Dollar
1520 MXN = 83.4773 USD 1509 Mexican Peso to Hong Kong Dollar
1521 MXN = 83.5323 USD 1509 Mexican Peso to Norwegian Krone
1522 MXN = 83.5872 USD 1509 Mexican Peso to South Korean Won
1523 MXN = 83.6421 USD 1509 Mexican Peso to Lira
1524 MXN = 83.697 USD 1509 Mexican Peso to Indian Rupee
1525 MXN = 83.7519 USD 1509 Mexican Peso to Russian Ruble
1526 MXN = 83.8069 USD 1509 Mexican Peso to Brazilian Real
1527 MXN = 83.8618 USD 1509 Mexican Peso to Rand
1528 MXN = 83.9167 USD 1509 Mexican Peso to Danish Krone
1529 MXN = 83.9716 USD 1509 Mexican Peso to Polish Zloty
1530 MXN = 84.0265 USD 1509 Mexican Peso to Taiwan Dollar
1531 MXN = 84.0814 USD 1509 Mexican Peso to Thai Baht
1532 MXN = 84.1364 USD 1509 Mexican Peso to Malaysian Ringgit
1533 MXN = 84.1913 USD 1509 Mexican Peso to Romanian New Leu

Updated: Wed, 26 Jun 2024 19:23:46 +0000

1,509 MXN to USD | Convert 1509 Mexican Peso to US Dollar (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated:

Views: 5639

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.